Kamis, 31 Desember 2015
Minggu, 20 Desember 2015
Senin, 07 Desember 2015
Rabu, 30 September 2015
STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN PENDIDIKAN DAN PANTI ANAK YATIM PIATU ASH-SHIRAATH :
Struktur organisasi yayasan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan visi, misi dan program kerja (pendek, menengah, panjang).
Berikut ini adalah susunan struktur organisasi yayasan :
1. BADAN PENASEHAT & PEMBINA : - IR.H. BAMBANG SETYOTOMO
- IR. MUCHTADIN ASQAR W, MT
- IBU HJ. SORAYA
2. BADAN PENGAWAS : - H. JAJANG AFGUNAWAN
- KURNIA NEAN
3. KETUA YAYASAN : DRS H. TONI FATONI
4. SEKRETARIS : - PUTRI ALIYAH,SE
5. BENDAHARA : - HUMAEDI
- NURASIAH, S. KOM
6. STAF AHLI : - H. DJAENUDIN
- IR. TEGUH SUTOPO MT
7. BIDANG PENDIDIKAN : IR. SUTOYO S ,MT
a. PENDIDIKAN KEAGAMAAN : Ust. HUSNI
b. PENDIDIKAN UMUM : AGUS MUSTOFA
c. PERPUSTAKAAN : OKE ISYUHANTONO
d. PENGURUS PANTI : Ust. HUSNI
8. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN : IBU HJ. SORAYA
a. SOSIAL : SUMADI, DENDI
b. OLAHRAGA & SENIBUDAYA : TOTONG SUMARJA
c. KETERTIBAN & KEAMANAN : SAKMAL & MADSAWI
d. KEMANUSIAAN : SABIHIS
9. BIDANG UMUM : YUHENDRA
HASAN DIAN HENDRATMO
BASUKI
SOLEH KASAN
10. BIDANG USAHA , KERJASAMA : SIGIT PUJONO
a. SEKSI USAHA : OTTO PRIATNA
b. HUMAS & KERJASAMA : PUTRI ALIYAH,SE
c. SEKSI DISTRIBUSI :BAMBANG SAMSUANTO
11. BIDANG SARANA & RUMAHTANGGA : TEGUH JAYA SATRIA S.KOM
a. PERAWATAN AREA : HIKAYAT
b. RUMAHTANGGA : ANDI PRASETYO
c. SEKSI SARANA / PRASARANA : SUMARMO
AKTE
NOTARIS No.05 /22-01-2014
KEMENHUM & HAM
-RI nomor : AHU-1504.AH.01.04 tahun 2014
Sekretariat : Jl.Raya
Waringinkurung Rt.04 RW.01, Desa Lebakwana, Kampung Lebak Pulus
Kec. Kramatwatu – Kab.Serang - Banten , telp. 08121245800 & 081380719606
REK. NR.: 4848-01-015560-53-4 (BRI-SIMPEDES) a/n YAYASAN PENDIDIKAN ASH-SHIRAATH
Struktur organisasi yayasan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan visi, misi dan program kerja (pendek, menengah, panjang).
Berikut ini adalah susunan struktur organisasi yayasan :
1. BADAN PENASEHAT & PEMBINA : - IR.H. BAMBANG SETYOTOMO
- IR. MUCHTADIN ASQAR W, MT
- IBU HJ. SORAYA
2. BADAN PENGAWAS : - H. JAJANG AFGUNAWAN
- KURNIA NEAN
3. KETUA YAYASAN : DRS H. TONI FATONI
4. SEKRETARIS : - PUTRI ALIYAH,SE
5. BENDAHARA : - HUMAEDI
- NURASIAH, S. KOM
6. STAF AHLI : - H. DJAENUDIN
- IR. TEGUH SUTOPO MT
7. BIDANG PENDIDIKAN : IR. SUTOYO S ,MT
a. PENDIDIKAN KEAGAMAAN : Ust. HUSNI
b. PENDIDIKAN UMUM : AGUS MUSTOFA
c. PERPUSTAKAAN : OKE ISYUHANTONO
d. PENGURUS PANTI : Ust. HUSNI
8. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN : IBU HJ. SORAYA
a. SOSIAL : SUMADI, DENDI
b. OLAHRAGA & SENIBUDAYA : TOTONG SUMARJA
c. KETERTIBAN & KEAMANAN : SAKMAL & MADSAWI
d. KEMANUSIAAN : SABIHIS
9. BIDANG UMUM : YUHENDRA
HASAN DIAN HENDRATMO
BASUKI
SOLEH KASAN
10. BIDANG USAHA , KERJASAMA : SIGIT PUJONO
a. SEKSI USAHA : OTTO PRIATNA
b. HUMAS & KERJASAMA : PUTRI ALIYAH,SE
c. SEKSI DISTRIBUSI :BAMBANG SAMSUANTO
11. BIDANG SARANA & RUMAHTANGGA : TEGUH JAYA SATRIA S.KOM
a. PERAWATAN AREA : HIKAYAT
b. RUMAHTANGGA : ANDI PRASETYO
c. SEKSI SARANA / PRASARANA : SUMARMO
Minggu, 02 Agustus 2015
| LAPORAN KEUANGAN ASH-SHIRAATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode: MARET S/D APRIL 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Item | Dana | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masuk | Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saldo Februari 2015 | 1,700,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Humaedi | 250,000 | 1,950,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lala | 200,000 | 2,150,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ismatullah | 50,000 | 2,200,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H. Dadang | 100,000 | 2,300,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Poniman | 200,000 | 2,500,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anwar Syarif | 400,000 | 2,900,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Mario Kurniawan | 150,000 | 3,050,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bpk. Wundi | 700,000 | 3,750,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yuhendra | 50,000 | 3,800,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | H. Toni F | 250,000 | 4,050,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bambang Rusdianto (PT.ESI) | 1,000,000 | 5,050,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Agus Mustofa | 50,000 | 5,100,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kodrat | 145,000 | 5,245,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ahmad Sanusi Yusuf | 250,000 | 5,495,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Djatmiko | 50,000 | 5,545,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bpk. Sigit | 500,000 | 6,045,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sumarmo | 100,000 | 6,145,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Fatullah (PT.ESI) | 2,500,000 | 8,645,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kotak CCM SSP2 | 74,000 | 8,719,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kotak PLC SSP2 | 135,000 | 8,854,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kotak Masjid Baiturahman | 165,000 | 9,019,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lelang Kayu & Besi | 1,350,000 | 10,369,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dana Pendidikan Maret 21 yatim & | 1,575,000 | 8,794,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dana Pendidikan April 21 Yatim & | 1,575,000 | 7,219,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Operasional Yayasan | 3,549,000 | 3,670,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pemasangan Pagar | 101,000 | 3,569,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO BULAN APRIL 2015 : Rp. 3.569.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAZAKUMULLAH KHOIRON KATSIRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Cilegon,30 April 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. TONI FATONI | Humaedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua | Bendahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana Infaq, Shodakoh dapat disalurkan ke No. Rekening Yayasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan ash-Shiraath (Banki BRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/n : Yayasan Pendidikan Ash-Shiraath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rek : 4848-01-015560-53-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPORAN KEUANGAN ASH-SHIRAATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priode : Bulan Mei s/d Juni 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Item | Dana | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masuk | Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saldo Bulan April 2015 | 3,569,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Humaedi | 200,000 | 3,769,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dadang | 50,000 | 3,819,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kodrat | 235,000 | 4,054,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jatmiko | 100,000 | 4,154,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Poniman | 200,000 | 4,354,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Soleh Kasan | 50,000 | 4,404,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bambang Rusdianto (PT.ESI) | 1,000,000 | 5,404,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mamah Elsa | 200,000 | 5,604,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | H.Toni Fatoni | 150,000 | 5,754,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bambang Samsuanto | 600,000 | 6,354,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CV.Rimbun Utama | 150,000 | 6,504,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sumadi | 100,000 | 6,604,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Darmanto | 200,000 | 6,804,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anwar Syarif | 200,000 | 7,004,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Agus Mustofa | 50,000 | 7,054,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bambang Nugraha | 300,000 | 7,354,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dana Pendidikan Mei 21 Yatim & A | 1,575,000 | 5,779,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dana Oprasional Yayasan | 3,328,000 | 2,451,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Dana Perawatan & Perbaikan | 980,000 | 1,471,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO BULAN JUNI 2015 : Rp. 1.471.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAZAKUMULLAH KHOIRON KATSIRON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Cilegon,30 Juni 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. TONI FATONI | Humaedi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketua | Bendahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dana Infaq, Shodakoh dapat disalurkan ke No. Rekening Yayasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan ash-Shiraath (Banki BRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a/n : Yayasan Pendidikan Ash-Shiraath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rek : 4848-01-015560-53-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB ; Untuk pengeluaran Dana Pendidikan Bulan Juni tidak dikeluarkan berhubung telah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mendapat santunan dari SKKS Pusat diberikan langsung pada Acara ULTAH SKKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPORAN KEUANGAN ASH-SHIRAATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priode : Bulan Juli 2015 (BAKSOS RAMADHAN 1436H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Item | Dana | Saldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masuk | Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saldo Bulan Juni 2015 | Rp 1,471,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Endang Sutisna | Rp 100,000 | Rp 1,571,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ujang Ima | Rp 100,000 | Rp 1,671,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anwar Syarif | Rp 300,000 | Rp 1,971,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H.Toni Fatoni | Rp 300,000 | Rp 2,271,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Asep Sahal | Rp 50,000 | Rp 2,321,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Humaedi | Rp 100,000 | Rp 2,421,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cecep Heri | Rp 100,000 | Rp 2,521,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Iskandar | Rp 200,000 | Rp 2,721,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lia Herlina | Rp 200,000 | Rp 2,921,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Supar w | Rp 200,000 | Rp 3,121,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sutikno | Rp 200,000 | Rp 3,321,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kusherbayu | Rp 250,000 | Rp 3,571,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Joko Prasetyo | Rp 200,000 | Rp 3,771,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bambang Hari | Rp 50,000 | Rp 3,821,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mamah Elsa | Rp 500,000 | Rp 4,321,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bambang Setyotomo | Rp 1,000,000 | Rp 5,321,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sigit Pujono | Rp 100,000 | Rp 5,421,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dendi SK | Rp 200,000 | Rp 5,621,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Masro | Rp 10,000 | Rp 5,631,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | H.Dede Suryana | Rp 200,000 | Rp 5,831,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sukarta | Rp 50,000 | Rp 5,881,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Effendi | Rp 150,000 | Rp 6,031,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sularto | Rp 50,000 | Rp 6,081,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Joko Lestari | Rp 150,000 | Rp 6,231,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ir.Sutoyo | Rp 300,000 | Rp 6,531,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Teguh Sutopo | Rp 300,000 | Rp 6,831,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bustomi | Rp 100,000 | Rp 6,931,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Yuhendra | Rp 100,000 | Rp 7,031,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Gempur R | Rp 60,000 | Rp 7,091,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Pujihari | Rp 100,000 | Rp 7,191,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ismatulloh | Rp 50,000 | Rp 7,241,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dodiet YP | Rp 50,000 | Rp 7,291,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Agus Guswara | Rp 100,000 | Rp 7,391,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Priyo Hatmoko | Rp 100,000 | Rp 7,491,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Agus Erwan | Rp 100,000 | Rp 7,591,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Entus Haryadi | Rp 50,000 | Rp 7,641,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Ir.M.Asqar | Rp 300,000 | Rp 7,941,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Suparno | Rp 100,000 | Rp 8,041,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kurnia Nean | Rp 300,000 | Rp 8,341,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Soson IF | Rp 50,000 | Rp 8,391,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | H.Isep | Rp 20,000 | Rp 8,411,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Kusnandar | Rp 20,000 | Rp 8,431,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Divani Aisahara | Rp 20,000 | Rp 8,451,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Oni Bin Nata | Rp 50,000 | Rp 8,501,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Endong S | Rp 20,000 | Rp 8,521,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Moch.Shodiq | Rp 200,000 | Rp 8,721,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Poniman | Rp 200,000 | Rp 8,921,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Ahdiat | Rp 50,000 | Rp 8,971,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Maryanto | Rp 50,000 | Rp 9,021,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TB.Tusri | Rp 50,000 | Rp 9,071,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Asmardi | Rp 50,000 | Rp 9,121,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Mamuri | Rp 100,000 | Rp 9,221,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | H.Kodiri Syamsi | Rp 100,000 | Rp 9,321,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Haristamin | Rp 200,000 | Rp 9,521,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kodrat | Rp 300,000 | Rp 9,821,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jatmiko | Rp 50,000 | Rp 9,871,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Aan Isa Ansori | Rp 50,000 | Rp 9,921,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Cecep Supriyadi | Rp 15,000 | Rp 9,936,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Putut R | Rp 20,000 | Rp 9,956,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Wundi Kusyanto | Rp 50,000 | Rp 10,006,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Jantagor | Rp 100,000 | Rp 10,106,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Akus Setiabudi | Rp 100,000 | Rp 10,206,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Zaenal Arifin | Rp 200,000 | Rp 10,406,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Husni Ahmad | Rp 100,000 | Rp 10,506,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Hedi Mulyatma | Rp 100,000 | Rp 10,606,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | H.M.Sun'an | Rp 300,000 | Rp 10,906,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Fikri N | Rp 100,000 | Rp 11,006,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Widi S | Rp 500,000 | Rp 11,506,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | M.Sukarno Tegas | Rp 50,000 | Rp 11,556,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Lala | Rp 100,000 | Rp 11,656,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Ipo | Rp 50,000 | Rp 11,706,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Agus Setiawan | Rp 50,000 | Rp 11,756,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Toniman | Rp 100,000 | Rp 11,856,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | H.Nasuhi | Rp 100,000 | Rp 11,956,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Agus Mustofa | Rp 150,000 | Rp 12,106,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Supri | Rp 1,000,000 | Rp 13,106,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Hestiani Binti Mugiharto(alm) | Rp 200,000 | Rp 13,306,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | H.Fatoni | Rp 100,000 | Rp 13,406,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Ade Haeroni | Rp 50,000 | Rp 13,456,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Bambang Rusdiyanto (PT.ESI) | Rp 2,000,000 | Rp 15,456,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | H.Jajang Afgunawan | Rp 100,000 | Rp 15,556,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | David Ricardo | Rp 50,000 | Rp 15,606,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Dadang Kurnia | Rp 100,000 | Rp 15,706,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Ohim Nurdin | Rp 50,000 | Rp 15,756,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Tumpal HS | Rp 50,000 | Rp 15,806,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Hidayat Akmal | Rp 50,000 | Rp 15,856,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Sutrisno | Rp 50,000 | Rp 15,906,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Syafiq Hadi | Rp 100,000 | Rp 16,006,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Yuyun Jumaliah | Rp 50,000 | Rp 16,056,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Saefuloh | Rp 50,000 | Rp 16,106,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Edi Sutoro Group | Rp 160,000 | Rp 16,266,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Maman Suryaman | Rp 100,000 | Rp 16,366,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Toto sudianto | Rp 100,000 | Rp 16,466,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Arif Sutisna | Rp 200,000 | Rp 16,666,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Suroto | Rp 100,000 | Rp 16,766,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | M.Rizal | Rp 100,000 | Rp 16,866,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Fathuloh (PT.ESI) | Rp 2,000,000 | Rp 18,866,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Dr.Irma Rachmawati | Rp 500,000 | Rp 19,366,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Dr.Ani Sutrani | Rp 1,000,000 | Rp 20,366,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Toko Airent | Rp 1,000,000 | Rp 21,366,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Rohmat | Rp 350,000 | Rp 21,716,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Hikayat | Rp 100,000 | Rp 21,816,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Oto Priatna | Rp 100,000 | Rp 21,916,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Ipat Abdul Patah | Rp 100,000 | Rp 22,016,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Dedi Jarkasih | Rp 50,000 | Rp 22,066,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | H.Parwan | Rp 20,000 | Rp 22,086,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | H.Darsyaf | Rp 250,000 | Rp 22,336,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | H.Hendrito | Rp 1,000,000 | Rp 23,336,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Jeni | Rp 50,000 | Rp 23,386,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Eko Crane | Rp 100,000 | Rp 23,486,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Karyawan & SKKS Unit Blase Furnace | Rp 6,000,000 | Rp 29,486,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | PT.PBH | Rp 500,000 | Rp 29,986,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | PT.WSB | Rp 1,500,000 | Rp 31,486,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | PT.CBI | Rp 150,000 | Rp 31,636,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | PT.ALFINDO | Rp 150,000 | Rp 31,786,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Personil Kapur | Rp 260,000 | Rp 32,046,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Alumni Untirta | Rp 4,500,000 | Rp 36,546,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Personil CCM 3(OS2) | Rp 305,000 | Rp 36,851,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Personil PLC | Rp 155,000 | Rp 37,006,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Personil Cuting Mesin(OS3) | Rp 120,000 | Rp 37,126,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Personil EAF 9 | Rp 80,000 | Rp 37,206,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Personil Otomasi Level 2 | Rp 225,000 | Rp 37,431,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Personil Elec & Mec ITS EAF SSP2 | Rp 190,000 | Rp 37,621,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SKKS Unit MS ISM | Rp 300,000 | Rp 37,921,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Personil MS Caster Bilet | Rp 110,000 | Rp 38,031,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
